DaVinci Resolveで動画編集やカラーグレーディングをする際、ショートカットキーを使いこなすことで作業効率が劇的に向上します。マウス操作だけでは時間がかかる編集作業も、キーボード操作を組み合わせることで数秒で完了できます。
この記事では、DaVinci Resolveでよく使うショートカットキーを、Windows・Mac両対応で分かりやすく表形式にまとめました。初心者の方からプロの動画編集者・カラリストまで、今日から使える実用的なショートカットを厳選してご紹介します。
※DaVinci Resolveは「DaVinci Resolve(環境設定)→キーボードカスタマイズ」からショートカットを自由に変更でき、Premiere Proなど他ソフト風のプリセットも選べます。本記事は初期設定(DaVinci Resolve)を基準にしています。
よく使う基本操作のショートカットキー
動画編集作業で最も頻繁に使う基本的なショートカットキーです。
これらを覚えるだけで作業効率が大幅にアップします。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 新規プロジェクト | Ctrl + N | Command + N |
| プロジェクトを開く(プロジェクトマネージャー) | Ctrl + O | Command + O |
| プロジェクトを保存 | Ctrl + S | Command + S |
| 別名で保存 | Ctrl + Shift + S | Command + Shift + S |
| コピー | Ctrl + C | Command + C |
| カット | Ctrl + X | Command + X |
| ペースト | Ctrl + V | Command + V |
| 属性をペースト | Alt + V | Option + V |
| 元に戻す | Ctrl + Z | Command + Z |
| やり直し | Ctrl + Shift + Z | Command + Shift + Z |
| すべて選択 | Ctrl + A | Command + A |
| 環境設定を開く | Ctrl + , | Command + , |
| プロジェクト設定を開く | Shift + 9 | Shift + 9 |
ページ切り替えのショートカットキー
DaVinci Resolveの各ページ(ワークスペース)を素早く切り替えるショートカットです。
DaVinciならではの重要な操作です。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| メディアページ | Shift + 2 | Shift + 2 |
| カットページ | Shift + 3 | Shift + 3 |
| エディットページ | Shift + 4 | Shift + 4 |
| Fusionページ | Shift + 5 | Shift + 5 |
| カラーページ | Shift + 6 | Shift + 6 |
| Fairlight(オーディオ)ページ | Shift + 7 | Shift + 7 |
| デリバー(書き出し)ページ | Shift + 8 | Shift + 8 |
再生・移動操作のショートカットキー
再生ヘッドの移動や再生コントロールに関するショートカットです。
動画編集の基礎となる最重要操作です。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 再生/停止 | スペース | スペース |
| 逆再生 | J | J |
| 停止 | K | K |
| 再生 | L | L |
| 1フレーム進む | → | → |
| 1フレーム戻る | ← | ← |
| 1秒進む | Shift + → | Shift + → |
| 1秒戻る | Shift + ← | Shift + ← |
| 次の編集点へ移動 | ↓ | ↓ |
| 前の編集点へ移動 | ↑ | ↑ |
| クリップの先頭へ | Home | Home |
| クリップの末尾へ | End | End |
| インポイントへ移動 | Shift + I | Shift + I |
| アウトポイントへ移動 | Shift + O | Shift + O |
編集点・マーカーのショートカットキー
インポイント・アウトポイントの設定やマーカー操作に関するショートカットです。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| インポイントを設定 | I | I |
| アウトポイントを設定 | O | O |
| インとアウトをクリア | Alt + X | Option + X |
| マーカーを追加 | M | M |
| マーカーを修正(色やノート) | M を2回 | M を2回 |
| 次のマーカーへ移動 | Shift + ↓ | Shift + ↓ |
| 前のマーカーへ移動 | Shift + ↑ | Shift + ↑ |
| 全マーカーをクリア | Ctrl + Alt + Y | Command + Option + Y |
編集ツールのショートカットキー
エディットページでクリップを編集する際の各種ツールのショートカットです。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 選択(矢印)モード | A | A |
| トリム編集モード | T | T |
| ブレード(カット)モード | B | B |
| ダイナミックトリムモード | W | W |
| スナップのオン/オフ | N | N |
| リンク選択のオン/オフ | Ctrl + Shift + L | Command + Shift + L |
| クリップを分割(再生ヘッド位置で) | Ctrl + \ | Command + \ |
| クリップを無効/有効 | D | D |
クリップ編集・トリミングのショートカットキー
クリップの挿入やトリミングなど、編集の中核となる操作のショートカットです。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 上書き編集 | F10 | F10 |
| インサート(挿入)編集 | F9 | F9 |
| 置き換え編集 | F11 | F11 |
| 追加(最後に)編集 | Shift + F12 | Shift + F12 |
| リップル削除(前後を詰める) | Shift + Delete | Shift + Delete(Forward Delete) |
| 削除(ギャップを残す) | Delete(Backspace) | Delete |
| 選択範囲をリップルトリム(前) | Shift + [ | Shift + [ |
| 選択範囲をリップルトリム(後) | Shift + ] | Shift + ] |
| 再生ヘッドまで先頭をトリム | Shift + [(環境による) | Shift + [(環境による) |
| トランジションを追加(標準) | Ctrl + T | Command + T |
タイムライン操作のショートカットキー
タイムラインの表示やズームに関するショートカットです。
作業効率に直結する重要な操作です。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| タイムラインを拡大 | Ctrl + = | Command + = |
| タイムラインを縮小 | Ctrl + – | Command + – |
| タイムライン全体を表示 | Shift + Z | Shift + Z |
| ズームイン(詳細) | =(イコール) | =(イコール) |
| ズームアウト | -(マイナス) | -(マイナス) |
| クリップをグループ化 | Ctrl + Shift + G(環境による) | Command + Shift + G(環境による) |
| オーディオ波形を表示/非表示 | なし(タイムライン表示オプション) | なし(タイムライン表示オプション) |
| フルスクリーンビューア | Ctrl + F | Command + F |
カラーページのショートカットキー
DaVinci Resolveの代名詞であるカラーグレーディング作業のショートカットです。
ノードやバージョン管理など、カラリスト必携の操作です。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| シリアルノードを追加 | Alt + S | Option + S |
| パラレルノードを追加 | Alt + P | Option + P |
| レイヤーノードを追加 | Alt + L | Option + L |
| ノードを無効/有効 | Ctrl + D | Command + D |
| グレードをコピー(前のクリップから) | = または middle click | = または middle click |
| 静止画(スチル)を保存 | Ctrl + Alt + G | Command + Option + G |
| ウィンドウ(Power Window)を追加 | パレットから選択 | パレットから選択 |
| ビューアを全画面表示 | Ctrl + F | Command + F |
| 調整前後を比較(バイパス) | Shift + D | Shift + D |
書き出し・レンダリングのショートカットキー
デリバーページでの書き出しやレンダーキューに関するショートカットです。
| 操作内容 | Windows | Mac |
|---|---|---|
| デリバーページへ移動 | Shift + 8 | Shift + 8 |
| レンダーキューに追加 | Ctrl + Alt + A(環境による) | Command + Option + A(環境による) |
| クイックエクスポート | なし(ファイルメニュー) | なし(ファイルメニュー) |
| レンダリング開始 | なし(レンダーボタン) | なし(レンダーボタン) |
| インからアウトの範囲を書き出し | I/O で範囲指定 | I/O で範囲指定 |
ショートカットキーを覚えるコツ
1. ページ切り替え(Shift + 数字)から覚える
DaVinci Resolveは編集・カラー・Fairlightなど複数のページを行き来しながら作業します。
Shift + 数字キーでのページ切り替えを覚えるだけで、ワークフロー全体のスピードが大きく変わります。
2. JKLキーを徹底的に使う
J(逆再生)・K(停止)・L(再生)は、動画編集者が最も多用するショートカットです。
連打で再生速度が変わるため、素材確認のスピードが格段に上がります。まずはこの3つを手に馴染ませましょう。
3. カラーページはノード追加(Alt/Option + S)が基本
カラーグレーディングではシリアルノードの追加(Alt/Option + S)を頻繁に行います。
ノード操作をショートカットで素早く行えると、複雑なグレーディングもテンポよく進められます。
4. 他のNLE風プリセットを活用する
Premiere ProやFinal Cutから移行した方は、キーボードカスタマイズ画面で他ソフト風のプリセットを選べます。
慣れたキー配列から始めて、徐々にDaVinci独自の操作に慣れていくのも一つの方法です。
5. 実際の編集作業で使いながら覚える
頭で覚えるよりも、実際の動画編集作業で繰り返し使うことで自然と身につきます。
最初は遅くても、意識的にショートカットを使うようにしましょう。
まとめ
DaVinci Resolveのショートカットキーは、動画編集とカラーグレーディングの作業効率を向上させる最も手軽な方法です。最初はすべてを覚える必要はなく、よく使う操作から少しずつマスターしていくことをおすすめします。
この記事で紹介したショートカットを活用することで、マウス操作の時間が大幅に削減され、より創造的な編集作業に集中できるようになります。特にページ切り替え、JKLによる再生コントロール、カラーページのノード操作のショートカットは、DaVinci Resolveの作業スピードを飛躍的に高めるための必須スキルです。
ぜひ今日から実践して、快適な動画編集・カラーグレーディング環境を構築してください。
